Tarife & Preise |
Basic | Classic | Premium | |||
Servicezeiten Mo.-Fr.8-18 Uhr |
bis ca.15 Anrufe/Mo. |
bis ca.45 Anrufe/Mo. | bis ca.99 Anrufe/Mo. | |||
Grundgebühr |
0 € | 0 € | 0 € | |||
Umsatz zur Verrechnung |
19 € |
43 € | 75 € | |||
Anrufannahme & Minute |
0,84 € |
0,64 € | 0,52 € | |||
Nachricht per E-Mail |
inkl. |
inkl. |
inkl. | |||
Terminvereinbarung | inkl. | inkl. | inkl. | |||
Einzelverbindungsnachweis | inkl. | inkl. | inkl. | |||
Optional buchbar | ||||||
Nachricht per SMS | 0,22 € | 0,22 € | 0,22 € | |||
Mitarbeitersekretariat | 5,00 € | 5,00 € | inkl | |||
Anrufweiterleitung | ||||||
Festnetz (D) | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € | |||
Mobilfunk | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € | |||
Festnetz (EU) | 0,45 € | 0,45 € | 0,45 € | |||
Rest der Welt | 0,79 € | 0,79 € | 0,79 € |
- Alle Preise in Euro (€) und zuzüglich gesetzlicher MwSt.
- Umsatz zur Verrechnung/Monat
- Anrufminute/Anrufbearbeitung je angefangene Minute
- Weiterleitungsgebühren/Taktung 60/60